| Lugar | Frecuencia | Hora | Anfitrión | Última confirmación |
|---|---|---|---|---|
| domingo (1) | ||||
| Hong Kong Maverick Square · Boston | Cada domingo | 14:00 | 2026-02-27 · Hace 184 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| martes (1) | ||||
| The Whitebull Tavern 1 Union St. · Boston · (617) 681-4600 | Cada martes | 21:00 – 1:30 | DJ Michael Foley | 2026-07-02 · Hace 59 díasEditar |
| miércoles (1) | ||||
| The Whitebull Tavern 1 Union St. · Boston · (617) 681-4600 | Cada miércoles | 21:00 – 1:30 | DJ Michael Foley | 2026-07-02 · Hace 59 díasEditar |
| jueves (3) | ||||
| Cheeky Monkey Brewing Co. 3 Lansdowne Street · Boston | Cada jueves | 20:30 | 2026-02-27 · Hace 184 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| Hong Kong Maverick Square · Boston | Cada jueves | 20:00 – 2:00 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| The Whitebull Tavern 1 Union St. · Boston · (617) 681-4600 | Cada jueves | 21:00 – 1:30 | DJ Michael Foley | 2026-07-02 · Hace 59 díasEditar |
| viernes (2) | ||||
| Cheeky Monkey Brewing Co. 3 Lansdowne Street · Boston | Cada viernes | 20:30 | 2026-02-27 · Hace 184 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| Side Bar 14 Bromfield St · Boston · (617) 357-1899 | Cada viernes | 21:00 – 2:00 | 2026-02-27 · Hace 184 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| sábado (1) | ||||
| Cheeky Monkey Brewing Co. 3 Lansdowne Street · Boston | Cada sábado | 20:30 | 2026-02-27 · Hace 184 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
¡Gracias! Tu confirmación fue enviada para revisión.