| Lugar | Frecuencia | Hora | Anfitrión | Última confirmación |
|---|---|---|---|---|
| miércoles (7) | ||||
| 6ix Mears 235 6th St E · St Paul · (651) 846-9873 | Cada miércoles | 20:00 – 0:00 | Craig & The Singing Express | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar |
| Dilla Sports Bar and Ethiopian Restaurant 1625 University Ave W · St Paul · 651-493-9083 | Cada miércoles | 20:00 – 0:00 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| Hoggsbreath 2504 Rice St · St Paul · +16514847067 | Cada miércoles | 20:00 – 0:00 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| Mama T's Castle Tap 2500 Rice St · St Paul · +16514841367 | Cada miércoles | 20:30 – 1:00 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| Minnesota Music Cafe 501 Payne Ave · St Paul | 3.º miércoles de cada mes | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | ||
| Pillbox Tavern 400 Wabasha St N Ste 220 · St Paul · +16517567566 | Cada miércoles | 21:00 – 0:00 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| The Cherry Pit Bar & Grill 735 White Bear Avenue · Saint Paul | Cada miércoles | 21:30 – 0:30 | 2026-07-21 · Hace 29 díasEditar | |
| jueves (2) | ||||
| Burger Dive on Bay Street 731 Randolph Ave · St Paul | Cada jueves | 21:00 – 23:00 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| Half Time Rec 1013 Front Ave · St Paul | Cada jueves | 21:00 – 0:00 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| viernes (13) | ||||
| 620 Club 620 7th St W · St Paul · (651) 227-3840 | 1.º viernes de cada mes | 20:30 – 0:30 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| American Legion Post 577 1129 Arcade St · St Paul | Irregular · Normalmente los viernes · every other Friday (source wording) | 19:00 – 23:00 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| Black Hart of Saint Paul 1415 University Ave W · St. Paul | Cada viernes | 21:00 – 0:00 | 2026-02-27 · Hace 173 díasEditar | |
| Black Hart of Saint Paul 1415 University Ave W · St Paul · (651) 528-8028 | Cada viernes | 21:00 – 1:00 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| Burger Dive on Bay Street 731 Randolph Ave · St Paul | Cada viernes | 21:00 – 23:00 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| Can Can Wonderland - St. Paul 755 Prior Ave N Ste 004 · St Paul | Cada viernes | 21:00 – 1:00 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| Club Throw Down Sober Bar 1440 Arcade St · St Paul | Cada viernes | 19:00 – 23:00 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| Eagles Club 33 287 Maria Ave · St Paul | Cada viernes | 19:30 – 23:00 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| Hoovers Pub 755 Jackson St · St Paul | Cada viernes | 19:30 – 23:30 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| La Costa Mexican Sports Bar & Grill 194 Cesar Chavez St · St Paul | Cada viernes | 21:00 – 2:00 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| New Bohemia - St. Paul 222 7th St W · St Paul · +16513308267 | Cada viernes | 21:00 – 1:00 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| The Cherry Pit Bar & Grill 735 White Bear Avenue · Saint Paul | Cada viernes | 21:30 | 2026-07-24 · Hace 26 díasEditar | |
| Tin Cup's 1220 Rice St · St. Paul | Cada viernes | 21:00 – 0:00 | Jay B | 2026-06-30 · Hace 50 díasEditar |
| sábado (9) | ||||
| Burger Dive on Bay Street 731 Randolph Ave · St Paul | Cada sábado | 21:00 – 23:00 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| Can Can Wonderland - St. Paul 755 Prior Ave N Ste 004 · St Paul | Cada sábado | 21:00 – 1:00 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| Cheers Pub 1067 Hudson Rd #6107 · St Paul | Cada sábado | 19:30 – 23:30 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| Club Throw Down Sober Bar 1440 Arcade St · St Paul | Cada sábado | 19:00 – 23:00 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| La Costa Mexican Sports Bar & Grill 194 Cesar Chavez St · St Paul | Cada sábado | 21:00 – 2:00 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| Mama T's Castle Tap 2500 Rice St · St Paul · +16514841367 | Cada sábado | 21:00 – 0:00 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| New Bohemia - St. Paul 222 7th St W · St Paul · +16513308267 | Cada sábado | 21:00 – 1:00 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
| The Cherry Pit Bar & Grill 735 White Bear Avenue · Saint Paul | Cada sábado | 21:30 | 2026-07-24 · Hace 26 díasEditar | |
| Willard's Liquor 738 Thomas Ave W · St. Paul | Cada sábado | 17:00 – 22:00 | Jay B | 2026-06-30 · Hace 50 díasEditar |
| domingo (2) | ||||
| 6ix Mears 235 6th St E · St Paul · (651) 846-9873 | Cada domingo | 18:30 – 0:00 | 2026-07-21 · Hace 29 díasEditar | |
| The Cherry Pit Bar & Grill 735 White Bear Avenue · Saint Paul | Cada domingo | 21:30 | 2026-07-27 · Hace 23 díasEditar | |
| lunes (1) | ||||
| Tin Cup's 1220 Rice St · St. Paul | Cada lunes | 21:00 – 0:00 | Jay B | 2026-06-30 · Hace 50 díasEditar |
| martes (1) | ||||
| Black Hart of Saint Paul 1415 University Ave W · St Paul · (651) 528-8028 | Cada martes | 20:30 – 0:30 | nuncaSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | |
¡Gracias! Tu confirmación fue enviada para revisión.