| Lieu | Rythme | Horaire | Animateur | Dernière confirmation |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi (2) | ||||
| Gingers 86 Hardie Place · San Francisco | Chaque Mercredi | 21h00 – 1h00 | 2026-02-27 · Il y a 173 joursModifier | |
| Maggie McGarrys 1353 Grant Ave · San Francisco | Chaque Mercredi | 21h00 – 1h00 | 2026-02-27 · Il y a 173 joursModifier | |
| Jeudi (3) | ||||
| El Rio 3158 Mission Street · San Francisco | Chaque Jeudi | 21h00 – 1h00 | 2026-02-27 · Il y a 173 joursModifier | |
| Jolene's 2700 16th Street · San Francisco | Chaque Jeudi | 21h00 – 1h00 | 2026-02-27 · Il y a 173 joursModifier | |
| Lions Den 57 Wentworth Place · San Francisco | Chaque Jeudi | 21h00 – 1h00 | 2026-02-27 · Il y a 173 joursModifier | |
| Vendredi (1) | ||||
| The Lucky Horseshoe 453 Cortland Ave · San Francisco | Chaque Vendredi | 20h00 | 2026-02-27 · Il y a 173 joursModifier | |
| Lundi (1) | ||||
| The Lookout 3600 16th Street · San Francisco | Chaque Lundi | 21h00 – 1h00 | 2026-07-23 · Il y a 27 joursModifier | |
| Mardi (4) | ||||
| Aces 998 Sutter Street · San Francisco | Chaque Mardi | 21h00 – 1h00 | 2026-02-27 · Il y a 173 joursModifier | |
| The Riptide 3639 Taraval St · San Francisco | Chaque Mardi | 21h00 – 1h00 | 2026-02-27 · Il y a 173 joursModifier | |
| The Rumpus Room 10 6th Street · San Francisco | Chaque Mardi | 21h00 – 1h00 | 2026-02-27 · Il y a 173 joursModifier | |
| Tupelo 1337 Grant Avenue · San Francisco | Chaque Mardi | 22h00 – 2h00 | 2026-02-27 · Il y a 173 joursModifier | |
Merci ! Ta confirmation a été envoyée pour validation.