| Lieu | Rythme | Horaire | Entrée | Animateur | Dernière confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi (2) | |||||
| Chambinzky Valentin-Becker-Straße 2 · Würzburg | Chaque Vendredi | 20h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| Zaubergarten (Zauberberg) Veitshöchheimer Straße 20 · Würzburg | Chaque Vendredi | 22h00 – 4h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| Samedi (1) | |||||
| Zaubergarten (Zauberberg) Veitshöchheimer Straße 20 · Würzburg | Chaque Samedi | 22h00 – 4h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| Mardi (2) | |||||
| Kellerperle Am Studentenhaus 1 · Würzburg | Chaque Mardi | 20h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| Til Eulenspiegel Sanderstraße 1a · Würzburg · +49 931 35813055 | Chaque Mardi | 20h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
Merci ! Ta confirmation a été envoyée pour validation.