| Location | Rhythmus | Uhrzeit | Host | Zuletzt bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch (1) | ||||
| The Foundry 242 Red River Rd · Thunder Bay · +18072853188 | Jeden Mittwoch | 21:00 | 2026-07-05 · Vor 45 TagenBearbeiten | |
| Donnerstag (6) | ||||
| Bar Palonia 209 Cumberland St N · Thunder Bay · +18073442852 | Jeden Donnerstag | 21:00 – 1:00 | Jesse Horricks | 2026-07-05 · Vor 45 TagenBearbeiten |
| Howl at the Moon 8 Cumberland St S · Thunder Bay · +18077674513 | Jeden Donnerstag | 20:30 | 2026-07-05 · Vor 45 TagenBearbeiten | |
| Itai Sports Bar and Lounge 132 Algoma St S · Thunder Bay · +18073455511 | Jeden Donnerstag | 19:00 – 23:00 | City Wide Sound | 2026-07-05 · Vor 45 TagenBearbeiten |
| Norteños Cantina 235 Red River Rd · Thunder Bay · +18073433640 | Jeden Donnerstag | 21:00 | 2026-07-05 · Vor 45 TagenBearbeiten | |
| Royal Canadian Legion #5 - Port Arthur, Thunder Bay, ON 229 Van Norman St · Thunder Bay · +18073458232 | Jeden Donnerstag | 19:00 – 22:00 | S&C Karaoke | 2026-08-06 · Vor 13 TagenBearbeiten |
| The Hodder 481 Hodder Ave · Thunder Bay · +18076836227 | Jeden Donnerstag | 22:00 | 2026-07-05 · Vor 45 TagenBearbeiten | |
| Samstag (1) | ||||
| Howl at the Moon 8 Cumberland St S · Thunder Bay · +18077674513 | Jeden Samstag | 20:30 | 2026-07-05 · Vor 45 TagenBearbeiten | |
| Dienstag (2) | ||||
| Howl at the Moon 8 Cumberland St S · Thunder Bay · +18077674513 | Jeden Dienstag | 20:30 | 2026-07-05 · Vor 45 TagenBearbeiten | |
| The Foundry 242 Red River Rd · Thunder Bay · +18072853188 | Jeden Dienstag | 20:00 | 2026-07-05 · Vor 45 TagenBearbeiten | |
Danke! Deine Bestätigung wurde zur Prüfung eingereicht.