| Lugar | Frecuencia | Hora | Anfitrión | Última confirmación |
|---|---|---|---|---|
| miércoles (1) | ||||
| The Foundry 242 Red River Rd · Thunder Bay · +18072853188 | Cada miércoles | 21:00 | 2026-07-05 · Hace 45 díasEditar | |
| jueves (6) | ||||
| Bar Palonia 209 Cumberland St N · Thunder Bay · +18073442852 | Cada jueves | 21:00 – 1:00 | Jesse Horricks | 2026-07-05 · Hace 45 díasEditar |
| Howl at the Moon 8 Cumberland St S · Thunder Bay · +18077674513 | Cada jueves | 20:30 | 2026-07-05 · Hace 45 díasEditar | |
| Itai Sports Bar and Lounge 132 Algoma St S · Thunder Bay · +18073455511 | Cada jueves | 19:00 – 23:00 | City Wide Sound | 2026-07-05 · Hace 45 díasEditar |
| Norteños Cantina 235 Red River Rd · Thunder Bay · +18073433640 | Cada jueves | 21:00 | 2026-07-05 · Hace 45 díasEditar | |
| Royal Canadian Legion #5 - Port Arthur, Thunder Bay, ON 229 Van Norman St · Thunder Bay · +18073458232 | Cada jueves | 19:00 – 22:00 | S&C Karaoke | 2026-08-06 · Hace 13 díasEditar |
| The Hodder 481 Hodder Ave · Thunder Bay · +18076836227 | Cada jueves | 22:00 | 2026-07-05 · Hace 45 díasEditar | |
| sábado (1) | ||||
| Howl at the Moon 8 Cumberland St S · Thunder Bay · +18077674513 | Cada sábado | 20:30 | 2026-07-05 · Hace 45 díasEditar | |
| martes (2) | ||||
| Howl at the Moon 8 Cumberland St S · Thunder Bay · +18077674513 | Cada martes | 20:30 | 2026-07-05 · Hace 45 díasEditar | |
| The Foundry 242 Red River Rd · Thunder Bay · +18072853188 | Cada martes | 20:00 | 2026-07-05 · Hace 45 díasEditar | |
¡Gracias! Tu confirmación fue enviada para revisión.