| Lugar | Frecuencia | Hora | Cover | Anfitrión | Última confirmación |
|---|---|---|---|---|---|
| jueves (7) | |||||
| Babuder's Tiefer Graben 22 · Wien | Cada jueves | 20:00 – 2:00 | 2026-07-28 · Hace 79 díasEditar | ||
| Flucc Praterstern 5 · Wien | Cada jueves | 20:00 – 2:00 | 2026-02-27 · Hace 230 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | ||
| KinGlow Opernring 11 · Wien | Cada jueves | 20:00 – 2:00 | 2026-02-27 · Hace 230 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | ||
| MAI KAI Gablenzgasse 1-3 (Lugner City) · Wien | Cada jueves | 20:00 – 2:00 | 2026-02-27 · Hace 230 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | ||
| Nihonbashi Kärntner Straße 44 · Wien · +43 1 8907856 | Cada jueves | 20:00 – 2:00 | 2026-02-27 · Hace 230 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | ||
| Sing Your Song Eschenbachgasse 5 · Wien · +43 1 585 32 33 | Cada jueves | 20:00 | 2026-08-05 · Hace 71 díasEditar | ||
| SOHO Vienna Wehlistraße 64-66 · Wien · +43 664 5159786 | Cada jueves | 20:00 – 2:00 | 2026-08-05 · Hace 71 díasEditar | ||
| viernes (6) | |||||
| Babuder's Tiefer Graben 22 · Wien | Cada viernes | 20:00 – 2:00 | 2026-07-28 · Hace 79 díasEditar | ||
| KinGlow Opernring 11 · Wien | Cada viernes | 20:00 – 2:00 | 2026-02-27 · Hace 230 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | ||
| MAI KAI Gablenzgasse 1-3 (Lugner City) · Wien | Cada viernes | 20:00 – 2:00 | 2026-02-27 · Hace 230 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | ||
| Nihonbashi Kärntner Straße 44 · Wien · +43 1 8907856 | Cada viernes | 20:00 – 2:00 | 2026-02-27 · Hace 230 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | ||
| Sing Your Song Eschenbachgasse 5 · Wien · +43 1 585 32 33 | Cada viernes | 20:00 | 2026-08-05 · Hace 71 díasEditar | ||
| SOHO Vienna Wehlistraße 64-66 · Wien · +43 664 5159786 | Cada viernes | 20:00 – 2:00 | 2026-08-05 · Hace 71 díasEditar | ||
| sábado (6) | |||||
| Babuder's Tiefer Graben 22 · Wien | Cada sábado | 20:00 – 2:00 | 2026-07-28 · Hace 79 díasEditar | ||
| KinGlow Opernring 11 · Wien | Cada sábado | 20:00 – 2:00 | 2026-02-27 · Hace 230 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | ||
| MAI KAI Gablenzgasse 1-3 (Lugner City) · Wien | Cada sábado | 20:00 – 2:00 | 2026-02-27 · Hace 230 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | ||
| Nihonbashi Kärntner Straße 44 · Wien · +43 1 8907856 | Cada sábado | 20:00 – 2:00 | 2026-02-27 · Hace 230 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | ||
| Sing Your Song Eschenbachgasse 5 · Wien · +43 1 585 32 33 | Cada sábado | 20:00 | 2026-08-05 · Hace 71 díasEditar | ||
| SOHO Vienna Wehlistraße 64-66 · Wien · +43 664 5159786 | Cada sábado | 20:00 – 2:00 | 2026-08-05 · Hace 71 díasEditar | ||
| domingo (4) | |||||
| KinGlow Opernring 11 · Wien | Cada domingo | 20:00 – 2:00 | 2026-02-27 · Hace 230 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | ||
| MAI KAI Gablenzgasse 1-3 (Lugner City) · Wien | Cada domingo | 20:00 – 2:00 | 2026-02-27 · Hace 230 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | ||
| Nihonbashi Kärntner Straße 44 · Wien · +43 1 8907856 | Cada domingo | 20:00 – 2:00 | 2026-02-27 · Hace 230 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | ||
| SOHO Vienna Wehlistraße 64-66 · Wien · +43 664 5159786 | Cada domingo | 20:00 – 2:00 | 2026-08-05 · Hace 71 díasEditar | ||
| lunes (5) | |||||
| KinGlow Opernring 11 · Wien | Cada lunes | 20:00 – 2:00 | 2026-02-27 · Hace 230 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | ||
| MAI KAI Gablenzgasse 1-3 (Lugner City) · Wien | Cada lunes | 20:00 – 2:00 | 2026-02-27 · Hace 230 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | ||
| Nihonbashi Kärntner Straße 44 · Wien · +43 1 8907856 | Cada lunes | 20:00 – 2:00 | 2026-02-27 · Hace 230 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | ||
| Sing Your Song Eschenbachgasse 5 · Wien · +43 1 585 32 33 | Cada lunes | 20:00 | 2026-08-05 · Hace 71 díasEditar | ||
| SOHO Vienna Wehlistraße 64-66 · Wien · +43 664 5159786 | Cada lunes | 20:00 – 2:00 | 2026-08-05 · Hace 71 díasEditar | ||
| martes (5) | |||||
| KinGlow Opernring 11 · Wien | Cada martes | 20:00 – 2:00 | 2026-02-27 · Hace 230 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | ||
| MAI KAI Gablenzgasse 1-3 (Lugner City) · Wien | Cada martes | 20:00 – 2:00 | 2026-02-27 · Hace 230 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | ||
| Nihonbashi Kärntner Straße 44 · Wien · +43 1 8907856 | Cada martes | 20:00 – 2:00 | 2026-02-27 · Hace 230 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | ||
| Sing Your Song Eschenbachgasse 5 · Wien · +43 1 585 32 33 | Cada martes | 20:00 | 2026-08-05 · Hace 71 díasEditar | ||
| SOHO Vienna Wehlistraße 64-66 · Wien · +43 664 5159786 | Cada martes | 20:00 – 2:00 | 2026-08-05 · Hace 71 díasEditar | ||
| miércoles (6) | |||||
| Babuder's Tiefer Graben 22 · Wien | Cada miércoles | 20:00 – 2:00 | 2026-07-28 · Hace 79 díasEditar | ||
| KinGlow Opernring 11 · Wien | Cada miércoles | 20:00 – 2:00 | 2026-02-27 · Hace 230 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | ||
| MAI KAI Gablenzgasse 1-3 (Lugner City) · Wien | Cada miércoles | 20:00 – 2:00 | 2026-02-27 · Hace 230 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | ||
| Nihonbashi Kärntner Straße 44 · Wien · +43 1 8907856 | Cada miércoles | 20:00 – 2:00 | 2026-02-27 · Hace 230 díasSin confirmación desde hace más de 180 díasEditar | ||
| Sing Your Song Eschenbachgasse 5 · Wien · +43 1 585 32 33 | Cada miércoles | 20:00 | 2026-08-05 · Hace 71 díasEditar | ||
| SOHO Vienna Wehlistraße 64-66 · Wien · +43 664 5159786 | Cada miércoles | 20:00 – 2:00 | 2026-08-05 · Hace 71 díasEditar | ||
¡Gracias! Tu confirmación fue enviada para revisión.