| Lieu | Rythme | Horaire | Entrée | Animateur | Dernière confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi (7) | |||||
| Babuder's Tiefer Graben 22 · Wien | Chaque Jeudi | 20h00 – 2h00 | 2026-07-28 · Il y a 79 joursModifier | ||
| Flucc Praterstern 5 · Wien | Chaque Jeudi | 20h00 – 2h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| KinGlow Opernring 11 · Wien | Chaque Jeudi | 20h00 – 2h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| MAI KAI Gablenzgasse 1-3 (Lugner City) · Wien | Chaque Jeudi | 20h00 – 2h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| Nihonbashi Kärntner Straße 44 · Wien · +43 1 8907856 | Chaque Jeudi | 20h00 – 2h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| Sing Your Song Eschenbachgasse 5 · Wien · +43 1 585 32 33 | Chaque Jeudi | 20h00 | 2026-08-05 · Il y a 71 joursModifier | ||
| SOHO Vienna Wehlistraße 64-66 · Wien · +43 664 5159786 | Chaque Jeudi | 20h00 – 2h00 | 2026-08-05 · Il y a 71 joursModifier | ||
| Vendredi (6) | |||||
| Babuder's Tiefer Graben 22 · Wien | Chaque Vendredi | 20h00 – 2h00 | 2026-07-28 · Il y a 79 joursModifier | ||
| KinGlow Opernring 11 · Wien | Chaque Vendredi | 20h00 – 2h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| MAI KAI Gablenzgasse 1-3 (Lugner City) · Wien | Chaque Vendredi | 20h00 – 2h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| Nihonbashi Kärntner Straße 44 · Wien · +43 1 8907856 | Chaque Vendredi | 20h00 – 2h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| Sing Your Song Eschenbachgasse 5 · Wien · +43 1 585 32 33 | Chaque Vendredi | 20h00 | 2026-08-05 · Il y a 71 joursModifier | ||
| SOHO Vienna Wehlistraße 64-66 · Wien · +43 664 5159786 | Chaque Vendredi | 20h00 – 2h00 | 2026-08-05 · Il y a 71 joursModifier | ||
| Samedi (6) | |||||
| Babuder's Tiefer Graben 22 · Wien | Chaque Samedi | 20h00 – 2h00 | 2026-07-28 · Il y a 79 joursModifier | ||
| KinGlow Opernring 11 · Wien | Chaque Samedi | 20h00 – 2h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| MAI KAI Gablenzgasse 1-3 (Lugner City) · Wien | Chaque Samedi | 20h00 – 2h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| Nihonbashi Kärntner Straße 44 · Wien · +43 1 8907856 | Chaque Samedi | 20h00 – 2h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| Sing Your Song Eschenbachgasse 5 · Wien · +43 1 585 32 33 | Chaque Samedi | 20h00 | 2026-08-05 · Il y a 71 joursModifier | ||
| SOHO Vienna Wehlistraße 64-66 · Wien · +43 664 5159786 | Chaque Samedi | 20h00 – 2h00 | 2026-08-05 · Il y a 71 joursModifier | ||
| Dimanche (4) | |||||
| KinGlow Opernring 11 · Wien | Chaque Dimanche | 20h00 – 2h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| MAI KAI Gablenzgasse 1-3 (Lugner City) · Wien | Chaque Dimanche | 20h00 – 2h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| Nihonbashi Kärntner Straße 44 · Wien · +43 1 8907856 | Chaque Dimanche | 20h00 – 2h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| SOHO Vienna Wehlistraße 64-66 · Wien · +43 664 5159786 | Chaque Dimanche | 20h00 – 2h00 | 2026-08-05 · Il y a 71 joursModifier | ||
| Lundi (5) | |||||
| KinGlow Opernring 11 · Wien | Chaque Lundi | 20h00 – 2h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| MAI KAI Gablenzgasse 1-3 (Lugner City) · Wien | Chaque Lundi | 20h00 – 2h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| Nihonbashi Kärntner Straße 44 · Wien · +43 1 8907856 | Chaque Lundi | 20h00 – 2h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| Sing Your Song Eschenbachgasse 5 · Wien · +43 1 585 32 33 | Chaque Lundi | 20h00 | 2026-08-05 · Il y a 71 joursModifier | ||
| SOHO Vienna Wehlistraße 64-66 · Wien · +43 664 5159786 | Chaque Lundi | 20h00 – 2h00 | 2026-08-05 · Il y a 71 joursModifier | ||
| Mardi (5) | |||||
| KinGlow Opernring 11 · Wien | Chaque Mardi | 20h00 – 2h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| MAI KAI Gablenzgasse 1-3 (Lugner City) · Wien | Chaque Mardi | 20h00 – 2h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| Nihonbashi Kärntner Straße 44 · Wien · +43 1 8907856 | Chaque Mardi | 20h00 – 2h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| Sing Your Song Eschenbachgasse 5 · Wien · +43 1 585 32 33 | Chaque Mardi | 20h00 | 2026-08-05 · Il y a 71 joursModifier | ||
| SOHO Vienna Wehlistraße 64-66 · Wien · +43 664 5159786 | Chaque Mardi | 20h00 – 2h00 | 2026-08-05 · Il y a 71 joursModifier | ||
| Mercredi (6) | |||||
| Babuder's Tiefer Graben 22 · Wien | Chaque Mercredi | 20h00 – 2h00 | 2026-07-28 · Il y a 79 joursModifier | ||
| KinGlow Opernring 11 · Wien | Chaque Mercredi | 20h00 – 2h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| MAI KAI Gablenzgasse 1-3 (Lugner City) · Wien | Chaque Mercredi | 20h00 – 2h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| Nihonbashi Kärntner Straße 44 · Wien · +43 1 8907856 | Chaque Mercredi | 20h00 – 2h00 | 2026-02-27 · Il y a 230 joursAucune confirmation depuis plus de 180 joursModifier | ||
| Sing Your Song Eschenbachgasse 5 · Wien · +43 1 585 32 33 | Chaque Mercredi | 20h00 | 2026-08-05 · Il y a 71 joursModifier | ||
| SOHO Vienna Wehlistraße 64-66 · Wien · +43 664 5159786 | Chaque Mercredi | 20h00 – 2h00 | 2026-08-05 · Il y a 71 joursModifier | ||
Merci ! Ta confirmation a été envoyée pour validation.